<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Knowledge and Education &#187; artikel</title>
	<atom:link href="http://www.oke.or.id/tag/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oke.or.id</link>
	<description>Situs Pendidikan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Identifikasi Jenis Plastik yg Aman Bagi Tubuh Kita</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2011/03/cara-identifikasi-jenis-plastik-yg-aman-bagi-tubuh-kita/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2011/03/cara-identifikasi-jenis-plastik-yg-aman-bagi-tubuh-kita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satuportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Plastik, adalah benda yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Tapi tahukah anda  bahwa ternyata tidak semua plastik aman untuk dipakai, apalagi  sebagai wadah makanan. Telah ramai dibicarakan mengenai bahayanya plastik yang<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plastik, adalah benda yang sangat  akrab dengan kehidupan kita. Tapi tahukah anda  bahwa ternyata tidak semua  plastik aman untuk dipakai, apalagi  sebagai wadah makanan. Telah ramai dibicarakan mengenai bahayanya plastik yang mengandung BPA ( bisphenol-A), terutama bagi produk peralatan bayi, seperti  botol susu.</p>
<p>Namun,  tidak banyak dibicarakan  mengenai beberapa jenis plastik lain yang  juga  berbahaya bagi tubuh kita. Di  bawah ini adalah keterangan agar anda  dapat membedakan plastik yang aman dan sehat, dan plastik  yang  berbahaya bagi kesehatan.</p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/yo/plastic-recycling-symbols-1-th.jpg" alt="PETE" width="90" height="90" /></p>
<p>#1. PETE atau PET (polyethylene terephthalate)</p>
<p>Contoh produk: botol minuman (misalnya Aqua).</p>
<p>Produk-produk dengan bahan #1 dan #2 direkomendasikan hanya untuk   sekali pakai. Jangan pakai untuk air hangat apalagi panas. Buang botol   yang sudah lama atau terlihat baret-baret.</p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/Fc/plastic-recycling-symbols-2-th.jpg" alt="HDPE" width="90" height="90" /></p>
<p>#2. HDPE (high density polyethylene)<br />
Contoh produk: botol susu yang berwarna putih<br />
Sama seperti #1 PET, #2 juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian.</p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/jo/plastic-recycling-symbols-3-th.jpg" alt="PVC" width="90" height="90" /></p>
<p>#3. V atau PVC (polyvinyl chloride)<br />
Contoh produk: cling wrap, botol<br />
Adalah   plastik yang paling sulit di daur ulang. Kandungan dari PVC yaitu DEHA   yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan   berminyak bila dipanaskan. PVC berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati   dan berat badan.</p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/16/plastic-recycling-symbols-4-th.jpg" alt="LDPE" width="90" height="90" /></p>
<p>#4. LDPE (low density polyethylene)<br />
Contoh produk: tempat makanan, botol-botol yang lembek.<br />
Barang-barang   dengan kode #4 dapat di daur ulang dan baik untuk barang-barang yang   memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan <strong>#4 bisa dibilang tidak dapat di hancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan.</strong></p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/87/plastic-recycling-symbols-5-th.jpg" alt="pp" width="90" height="90" /></p>
<p><strong>#5. PP (polypropylene) adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik</strong> terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti   tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk   bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau   berawan. Cari simbol ini bila membeli barang berbahan plastik.</p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/UB/plastic-recycling-symbols-6-th.jpg" alt="PS" width="90" height="90" /></p>
<p>#6. PS (polystyrene)<br />
Contoh produk: tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dll.<br />
Bahan   Polystyrene bisa membocorkan bahan styrine ke dalam makanan ketika   makanan tersebut bersentuhan. Bahan Styrine berbahaya untuk otak dan   sistem syaraf. Selain tempat makanan, styrine juga bisa didapatkan dari   asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus   dihindari dan banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian   tempat makanan berbahan styrofoam termasuk negara China.</p>
<p><img src="http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/tz/plastic-recycling-symbols-7-th.jpg" alt="other" width="90" height="90" /></p>
<p>#7. Other (biasanya polycarbonate)<br />
Contoh produk: tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga.<br />
Polycarbonate   bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan  dan  minuman yang berpotensi merusak sistem hormon. Hindari bahan  plastik  Polycarbonate.</p>
<p>Sumber : <a title="http://ecogreentips.com" href="http://ecogreentips.com/">http://ecogreentips.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2011/03/cara-identifikasi-jenis-plastik-yg-aman-bagi-tubuh-kita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangkuman Integral</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/07/rangkuman-integral/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/07/rangkuman-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syaiful Hamzah Nasution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[Materi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/v2/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[materi berikut ditulis oleh Syaiful Hamzah Nasution, S.Si, S.Pd, Tentor Private n Bimbel, berisi mengenai rangkuman materi integral beserta penjelasannya. file  pendukung : Nama : rangkuman integral Ukuran : 206.50KB<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>materi berikut ditulis oleh Syaiful <span id="lw_1246432998_3">Hamzah</span> Nasution, S.Si, S.Pd, Tentor Private n Bimbel, berisi mengenai rangkuman materi integral beserta penjelasannya.</p>
<p>file  pendukung :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=228">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> rangkuman integral <br />
<b>Ukuran :</b> 206.50KB<br />
<b>Diunduh :</b> 4763
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/07/rangkuman-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peningkatan Prestasi Belajar dengan Menggunakan Sistem tutor sebaya pada reaksi redoks</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/01/peningkatan-prestasi-belajar-dengan-menggunakan-sistem-tutor-sebaya-pada-reaksi-redoks/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/01/peningkatan-prestasi-belajar-dengan-menggunakan-sistem-tutor-sebaya-pada-reaksi-redoks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sitti Rahmawati S.Pd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokimia]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[peningkatan prestasi]]></category>
		<category><![CDATA[reaksi redoks]]></category>
		<category><![CDATA[tutor sebaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[artikel berikut merupakan artikel penelitian di bidang pendidikan mengenai cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap reaksi redoks dan elektrokimia menggunakan tutor sebaya, apakah itu tutor sebaya? silahkan download penelitianya berikut File<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>artikel berikut merupakan artikel penelitian di bidang pendidikan mengenai cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap reaksi redoks dan elektrokimia menggunakan tutor sebaya, apakah itu tutor sebaya? silahkan download penelitianya berikut</p>
<p>File Pendukung :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=304">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> artikel redoks - tutor sebaya <br />
<b>Ukuran :</b> 207.43KB<br />
<b>Diunduh :</b> 4022
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/01/peningkatan-prestasi-belajar-dengan-menggunakan-sistem-tutor-sebaya-pada-reaksi-redoks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Kaolin Dalam Industri</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/01/aplikasi-kaolin-dalam-industri/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/01/aplikasi-kaolin-dalam-industri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risa Rahmawati S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[kaolin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Kaolin merupakan masa batuan yang tersusun dari material lempung dengan kandungan besi yang rendah, dan umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Kaolin mempunyai komposisi alumunium silikat hidrat, Al2O32SiO2 2H2O serta<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaolin merupakan masa batuan yang tersusun dari material lempung dengan kandungan besi yang rendah, dan umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Kaolin mempunyai komposisi alumunium silikat hidrat, Al2O32SiO2 2H2O serta memiliki banyak aplikasi di industry.</p>
<p><a href="http://www.risars.wordpress.com/">http://www.risars.wordpress.com/</a></p>
<p>File Pendukung :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=391">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> application kaolin <br />
<b>Ukuran :</b> 218.28KB<br />
<b>Diunduh :</b> 1282
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/01/aplikasi-kaolin-dalam-industri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Zeolit dalam Industri Deterjen dan katalis Minyak Bumi</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/01/aplikasi-zeolit-dalam-industri-deterjen-dan-katalis-minyak-bumi/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/01/aplikasi-zeolit-dalam-industri-deterjen-dan-katalis-minyak-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risa Rahmawati S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[deterjen]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[katalis]]></category>
		<category><![CDATA[minyak bumi]]></category>
		<category><![CDATA[pemanfaatan]]></category>
		<category><![CDATA[zeolit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zeolit merupakan senyawa kristalin alumino silikat terhidrasi dengan kerangka tiga dimensi yang berpori. Pada pori zeolit biasanya diikat kation-kation untuk menstabilkan muatan zeolit serta sejumlah molekul air. Ion-ion tersebut dapat<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeolit merupakan senyawa kristalin alumino silikat terhidrasi dengan kerangka tiga dimensi yang berpori. Pada pori zeolit biasanya diikat kation-kation untuk menstabilkan muatan zeolit serta sejumlah molekul air. Ion-ion tersebut dapat dipertukarkan dengan ion sejenis, sehingga memungkinkan zeolit memiliki kemampuan melakukan pertukaran ion. Kemampuan inilah yang banyak dimanfaatkan di industri, salah satunya pada industri detergen.</p>
<p>Blog Penulis dapat dilihat di <a href="http://www.risars.wordpress.com/" target="_blank">www.risars.wordpress.com</a></p>
<p>File Pendukung :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=262">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> zeolit dalam detergen dan industri petrokimia <br />
<b>Ukuran :</b> 252.13KB<br />
<b>Diunduh :</b> 2104
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/01/aplikasi-zeolit-dalam-industri-deterjen-dan-katalis-minyak-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur Padatan silikon dioksida</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/01/struktur-padatan-silikon-dioksida/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/01/struktur-padatan-silikon-dioksida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risa Rahmawati S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimia]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[pasir]]></category>
		<category><![CDATA[silikon dioksida]]></category>
		<category><![CDATA[struktur padatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Silikon dioksida (silika, SiO2) merupakan senyawa yang umum ditemui dalam  kehidupan sehari-hari dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri  elektronik. Silikon dioksida kristalin dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yaitu sebagai<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silikon dioksida (silika, SiO2) merupakan senyawa yang umum ditemui dalam  kehidupan sehari-hari dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri  elektronik. Silikon dioksida kristalin dapat ditemukan dalam berbagai bentuk yaitu sebagai quarsa, kristobalit dan tridimit. Pasir di pantai juga banyak mengandung silika.</p>
<p>blog penulis dapat dilihat di <a href="http://www.risars.wordpress.com/" target="_blank">www.risars.wordpress.com</a></p>
<p>File Pendukung :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=205">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> struktur padatan <br />
<b>Ukuran :</b> 343.54KB<br />
<b>Diunduh :</b> 883
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/01/struktur-padatan-silikon-dioksida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guru dan Orang Tua mari STOP BULLYING</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2008/12/guru-dan-orang-tua-mari-stop-bullying/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2008/12/guru-dan-orang-tua-mari-stop-bullying/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoyon Pujo Utomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bulliying]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[orang tua]]></category>
		<category><![CDATA[peran serta]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[stop bulliying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Artikel berikut di tulis oleh guru SMP Negeri 126 Jakarta yang spesial di persembahkan kepada orang tua dan guru untuk bekal dalam mendidik putra-putri dan anak didiknya. Di sebuah sekolah<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel berikut di tulis oleh guru SMP Negeri 126 Jakarta yang spesial di persembahkan kepada orang tua dan guru untuk bekal dalam mendidik putra-putri dan anak didiknya.</p>
<p>Di sebuah sekolah di sudut Jakarta, gelitik canda anak-anak dengan canda riangnya bermain dan bercanda saat jelang istirahat tiba. Namun diantara mereka ada balutan ketakutan dan ancaman yang menghampiri diri mereka. Tiba-tiba keriangan berubah menjadi keheningan saat si Tono anak kelas enam datang ke kantin sekolah dan mengancam pada anak-anak lain untuk membelikan makanan dan minuman untuk dirinya. Kejadian ini tak ada guru yang tahu, karena memang tak ada pula siswa yang berani mengadu.</p>
<p>Dari sepetik cerita diatas, tanpa disadari telah ada disekitar para pendidik di sekolah. Kalau pun ada yang mengetahui, cenderung menyepelekan padahal sikap dan perbuatan si Tono merupakan awal pembentukan pribadi yang buruk dan mengancam perubahan karakter diri yang lemah pada siswa-siswa lainnya di sekolah tersebut.</p>
<p>Ancaman yang dilakukan oleh si Tono merupakan bentuk dari bullying. Banyak orang yang belum mengetahui apa itu bullying? Selain itu, ada yang memahami bullying namun belum menyadari apakah dirinya telah melakukan bullying atau tidak? Terlebih pada diri para orang tua dan guru tanpa disadari mereka semua telah melakukan bullying pada anak-anak yang ada di sekitar mereka.</p>
<p>Pemahaman tentang Bullying itu sendiri adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalagunaan kekuatan/kekerasan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok tertentu. Di samping itu, bullying terbagi atas tiga yaitu bullying fisik, bullying non fisik (verbal) dan bullying mental (psikologi). Wujud bullying fisik misalnya memukul, menyiksa dan sebagainya. Sedangkan wujud dari bullying non fisik atua verbal melalui ucapan-ucapan buruk, menghina, mengejek, mencacimaki dan sebagainya dan wujud dari bullying mental yaitu memandang sinis, mengucilkan, mencibir, mempermalukan dan sebagainya.</p>
<p>Akan tetapi kadang orang tua dan guru di sekolah salah mengartikan. Bayak juga hal-hal lain yang tidak termasuk bullying. Seperti aksi pura-pura memukul dan bergulat dengan tujuan dan maksud tidak menyakiti namun hanya untuk bermain. Adanya penyebab dari bulling tentunya ada akibat bullying pada diri anak yaitu anak-anak yang menjadi korban bullying akan berkepribadian rapuh, mudah sedih, tidak percaya diri, timbulkan stress, sering murung, mudah ketakutan, bunuh diri dan mudah sakit hati.</p>
<p>Patut diketahui semua dimana saja terjadinya bullying tersebut? Bullying terjadi di sekolah bisa diantara siswa dengan siswa, siswa dan guru. Disamping itu, dapat pula di dalam perjalanan dari dan menuju sekolah, terkadang di rumah bisa pula terjadi, dari karakter dan perilaku orang tua yang mendokrinisasi diri anak hingga membentuk kepribadian dalam dirinya. Selain itu kemajuan teknologi, baik melalui mobile phone maupun dunia maya (media internet) berpengaruh besar mengakibatkan dampak bullying.</p>
<p>Pertanyaan selanjut yang juah lebih menarik, siapa saja yang berada paling dekat terjadinya bullying? Ada tiga hal yang melatarbelakangi bullying, yaitu pelaku bullying, korban bullying dan saksi bullying. Pada sisi pelaku bullying aktornya akan merasa puas dan cenderung berkuasa setelah dan sebelum melakukan bullying, ciri-ciri manusianya temperental, tidak punya rasa simpatik dan pendendam. Biasanya pula pelaku ini melakukan bullying karena pernah menjadi korban bullying itu sendiri dan adanya unsur balas dendam.</p>
<p>Pada sisi latarbelakang korban bullying, ciri-ciri manusianya memiliki fisik lemah, sulit bergaul, rendah diri dan cenderung tidak percaya diri. Timbulnya korban bullying penyebabnya dari si korban itu sendiri yang pasif, karena terjadinya bullying itu pada dirinya tidak diketahui oleh orang lain atau tidak melapor kepada seseorang yang bisa dipercaya untuk membantunya. Tertutupnya korban bullying ini, ada beberapa alasan yaitu takut ancaman, belum dewasa, tidak percaya pada guru di sekolah bila terjadi bullying dan tidak percaya orang tua di dalam keluarga, buruknya hubungan orang tua dan guru hingga berdampak pada diri anak yang menjadi korban bullying.</p>
<p>Selain dari pelaku dan korban bullying ada satu hal lagi yang jauh lebih mempunyai peran yaitu saksi bullying, dimana saksi bullying tahu terjadinya bullying pada diri seseorang namun hanya cenderung mengamati tanpa ada tindakan yang melerai. Lebih parah lagi, saksi bullying ada unsur menikmati atau terhibur dari adanya bullying pada seseorang. Contoh dari adanya unsur saksi bullying ini yaitu aksi &#8220;Geng Nero&#8221; yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, dimana siswi perempuan memukul siswi perempuan lainnya semetara siswa-siswi di sekolahnya asik melihat dan menertawainya.</p>
<p>Bagaimana pun bullying ini harus dihindari, memang tanpa disadari ataupun secara sadar kita semua orang tua, guru maupun masyarakat telah melakukan bullying dan merasakan adanya bullying dalam kehidupan di sekitar kita. Terjadinya bullying ini merupakan wujud dari efek &#8220;gunung es&#8221; hampir seluruh sistem pendidikan bangsa ini tak mengindahkan bahaya bullying disekitar anak-anak didik kita. Keluarga sebagai pilar utama pendidikan anak merupakan unsur awal terjadinya bullying.</p>
<p>Sekolah sebagai pembentuk karakteristik anak dalam sikap dan ilmu juga menjadi unsur tambahan akan terjadi bullying. Marilah semua menyadari dan memahami mana yang termasuk bullying mana yang bukan termasuk bullying. Apakah mungkin cara mendidik yang kita pakai salah??? Apakah mungkin perilaku kita terhadap mereka??? apakah sikap kita pada mereka yang salah??? Ataukah mungkin kebijakan pendidikan kita pada diri mereka yang salah pula??? Marilah semua bercermin, baik itu orang tua, guru, masyarakat bahkan pemerintah untuk menghindari tindakan bullying pada anak-anak yang kita didik dan asuh ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2008/12/guru-dan-orang-tua-mari-stop-bullying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2008/11/kalimat-tunggal-dan-kalimat-majemuk/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2008/11/kalimat-tunggal-dan-kalimat-majemuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dwi Hartati S. Pd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[kalimat majemuk]]></category>
		<category><![CDATA[kalimat tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Apakah itu kalimat tunggal dan majemuk? tutorial berikut yang di tulis oleh Ibu Hartati S.pd akan memberikan penjelasan dengan rinci di sertai dengan contoh mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah itu kalimat tunggal dan majemuk? tutorial berikut yang di tulis oleh Ibu Hartati S.pd akan memberikan penjelasan dengan rinci di sertai dengan contoh mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk</p>
<p>File Pendukung :
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=363">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> bi - kalimat majemuk <br />
<b>Ukuran :</b> 94.85KB<br />
<b>Diunduh :</b> 3059
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2008/11/kalimat-tunggal-dan-kalimat-majemuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2008/11/kalimat-aktif-dan-kalimat-pasif/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2008/11/kalimat-aktif-dan-kalimat-pasif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dwi Hartati S. Pd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[awalan]]></category>
		<category><![CDATA[kalimat aktif]]></category>
		<category><![CDATA[kalimat pasif]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif, predikat kalimat itu berupa kata kerja yang berawalan me(N) dan ber- lalu apa itu kalimat<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif, predikat kalimat itu berupa kata kerja yang berawalan me(N) dan ber-</p>
<p>lalu apa itu kalimat pasif? silahkan download artikel di bawah ini untuk memperlajarinya lebih lanjut</p>
<p>File Pendukung :
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=333">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> bi - kalimat aktif pasif <br />
<b>Ukuran :</b> 130.82KB<br />
<b>Diunduh :</b> 7103
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2008/11/kalimat-aktif-dan-kalimat-pasif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imbuhan dan Serapan dalam Bahasa Indonesia</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2008/11/imbuhan-dan-serapan-dalam-bahasa-indonesia/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2008/11/imbuhan-dan-serapan-dalam-bahasa-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dwi Hartati S. Pd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[imbuhan]]></category>
		<category><![CDATA[kalimat]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
