<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Knowledge and Education &#187; Fisika</title>
	<atom:link href="http://www.oke.or.id/category/tutor/fisika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oke.or.id</link>
	<description>Situs Pendidikan Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Olimpiade Fisika SMA Tingkat Jawa Timur Tahun 2009 dan solusinya</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2010/11/soal-olimpiade-fisika-sma-2009-dan-solusinya/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2010/11/soal-olimpiade-fisika-sma-2009-dan-solusinya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 02:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theseeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Soal Olimpiade Fisika SMA Tingkat Jawa Timur Tahun 2009 dan solusinya. Soal Olimpiade Fisika SMA 2009 dan solusinya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soal Olimpiade Fisika SMA Tingkat Jawa Timur Tahun 2009 dan solusinya. <span id="more-1673"></span></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Soal Olimpiade Fisika SMA 2009 dan solusinya on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/20017328/Soal-Olimpiade-Fisika-SMA-2009-dan-solusinya">Soal Olimpiade Fisika SMA 2009 dan solusinya</a> <object id="doc_816322324602957" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_816322324602957" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=20017328&amp;access_key=key-3a2vble68kavjiblt87&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=20017328&amp;access_key=key-3a2vble68kavjiblt87&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_816322324602957" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=20017328&amp;access_key=key-3a2vble68kavjiblt87&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_816322324602957"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2010/11/soal-olimpiade-fisika-sma-2009-dan-solusinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Soal Olimpiade Fisika</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2010/09/kumpulan-soal-olimpiade-fisika/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2010/09/kumpulan-soal-olimpiade-fisika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theseeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah soal-soal olimpiade fisika dari berbagai sumber. Tahun 2007 (PDF) Tahun 2006 (PDF) Tahun 2005 (PDF) Tahun 2002 (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah soal-soal olimpiade fisika dari berbagai sumber.</p>
<ul>
<li><a href="http://oke.or.id/wp-content/uploads/2010/09/osn2007_soaljawab_teori.pdf">Tahun 2007 (PDF)</a></li>
<li><a href="http://oke.or.id/wp-content/uploads/2010/09/osn_2006.pdf">Tahun 2006 (PDF)</a></li>
<li><a href="http://oke.or.id/wp-content/uploads/2010/09/olimpiade_2005.pdf">Tahun 2005 (PDF)</a></li>
<li><a href="http://oke.or.id/wp-content/uploads/2010/09/SoalSeleksiTOFI2002.pdf">Tahun 2002 (PDF)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2010/09/kumpulan-soal-olimpiade-fisika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2007 Bidang studi : FISIKA</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/11/soal-olimpiade-sains-nasional-osn-2007-bidang-studi-fisika/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/11/soal-olimpiade-sains-nasional-osn-2007-bidang-studi-fisika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theseeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2007 Bidang studi : FISIKA untuk tingkat SMA. sumber: Tim Olimpiade Fisika Indonesia  -  Download PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2007 Bidang studi : FISIKA untuk tingkat SMA. sumber: Tim Olimpiade Fisika Indonesia  -  <a href="http://oke.or.id/wp-content/uploads/2009/11/OSN2007_SoalJawab_Teori.pdf">Download PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/11/soal-olimpiade-sains-nasional-osn-2007-bidang-studi-fisika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangkuman Rumus Fisika</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2009/07/rangkuman-rumus-fisika/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2009/07/rangkuman-rumus-fisika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syaiful Hamzah Nasution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[benda tegar]]></category>
		<category><![CDATA[fluida]]></category>
		<category><![CDATA[Materi]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[rangkuman]]></category>
		<category><![CDATA[rumus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/v2/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[materi berikut berisi rangkuman rumus fisika dengan bahasan momentum sudut dan rotasi benda tegar, kesetimbangan benda tegar, dan fluida statis. File Pendukung : Nama : rangkuman rumus fisika Ukuran :<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>materi berikut berisi rangkuman rumus fisika dengan bahasan momentum sudut dan rotasi benda tegar, kesetimbangan benda tegar, dan fluida statis.</p>
<p>File Pendukung :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=349">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> rangkuman rumus fisika <br />
<b>Ukuran :</b> 108.79KB<br />
<b>Diunduh :</b> 12881
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2009/07/rangkuman-rumus-fisika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Soal IPA &#8211; FISIKA UAN SMP 2008</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2008/04/prediksi-soal-ipa-fisika-uan-smp-2008/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2008/04/prediksi-soal-ipa-fisika-uan-smp-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan Tri Setiawan S.Si</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[dokumen berkut ditulis oleh sarjana berpengalaman dalam dunia pendidikan, soal yang ditulis merupakan prediksi soal IPAÂ  untuk mata pelajaran FISIKAÂ  SMP, silahkan download lalu pelajari untuk menambah kesiapan saudara dalam<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dokumen berkut ditulis oleh sarjana berpengalaman dalam dunia pendidikan, soal yang ditulis merupakan prediksi soal IPAÂ  untuk mata pelajaran FISIKAÂ  SMP, silahkan download lalu pelajari untuk menambah kesiapan saudara dalam menghadapi UAN 2008<br />selamat belajar</p>
<p>File Pendukung :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=257">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> prediksi fisika uan smp <br />
<b>Ukuran :</b> 67.20KB<br />
<b>Diunduh :</b> 1024
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2008/04/prediksi-soal-ipa-fisika-uan-smp-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamika Partikel 1</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2005/09/dinamika-partikel-1/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2005/09/dinamika-partikel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 02:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drs. Sanserlis F. Toweula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[dinamika partikel pada artikel ini berisi pengetahuan tentang hukum newton1, newton 2, gaya, gerak serta hukum newton 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dinamika partikel pada artikel ini berisi pengetahuan tentang hukum newton1, newton 2, gaya, gerak serta hukum newton 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2005/09/dinamika-partikel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Ujian Olimpiade Fisika Asia</title>
		<link>http://www.oke.or.id/2005/06/soal-ujian-olimpiade-fisika-asia/</link>
		<comments>http://www.oke.or.id/2005/06/soal-ujian-olimpiade-fisika-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Hasnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiade Fisika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oke.or.id/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[berikut ini soal ujian bidang eksperiment fisika olimpiade fisika asia, untuk soal lainya dapat diperoleh di www.apho.org File Pendukung : Nama : exp fisika id Ukuran : 286.21KB Diunduh :<b> ...</b>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>berikut  ini soal ujian bidang eksperiment fisika olimpiade fisika asia, untuk soal lainya dapat diperoleh di www.apho.org</p>
<p>File Pendukung :</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oke.or.id/?file_id=124">
<div style="border: 1px solid #ccc; clear:both;">
<img src="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="http://www.oke.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" style="vertical-align:top; float:left; text-align:center; margin:3px; padding:0;">
<b>Nama :</b> exp fisika id <br />
<b>Ukuran :</b> 286.21KB<br />
<b>Diunduh :</b> 904
<div style="clear:both;"></div>
</div>
</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oke.or.id/2005/06/soal-ujian-olimpiade-fisika-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

